Size Chart
CALI CULTURE SIZE GUIDE
Men’s Classic Tee Size Guide
AS Colour Classic Tee
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| S | 47 | 70 |
| M | 52 | 74 |
| L | 56.5 | 77.5 |
| XL | 61 | 81 |
| 2XL | 64 | 84 |
| 3XL | 68 | 87 |
| 4XL | 74.5 | 88 |
| 5XL | 79 | 89 |
Men’s Tee Size Guide
AS Colour 5001 – Staple Tee Measurements (cm):
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| XS | 43 | 68 |
| S | 47 | 71 |
| M | 52 | 75 |
| L | 56.5 | 78.5 |
| XL | 61 | 82 |
| 2XL | 64 | 83.5 |
| 3XL | 68 | 85 |
| 4XL | 75 | 87 |
| 5XL | 80 | 89 |
Women’s Maple Tee Size Guide
AS Colour 4065 – Maple Tee Measurements (cm):
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| XS | 45.5 | 63.5 |
| S | 48 | 64.5 |
| M | 50.5 | 65.5 |
| L | 53 | 66.5 |
| XL | 55.5 | 67.5 |
| 2XL | 58 | 68.5 |
| 3XL | 60.5 | 69.5 |
Women’s Crop Tee Size Guide
AS Colour 4072 – Classic Crop Tee Measurements (cm):
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| XS | 47.5 | 46 |
| S | 50 | 47 |
| M | 52.5 | 48 |
| L | 55 | 49 |
| XL | 57.5 | 50 |
| 2XL | 60 | 51 |
Youth Tee Size Guide
AS Colour 3061 – Youth Classic Tee Measurements (cm):
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| 8 | 42 | 53 |
| 10 | 44 | 56 |
| 12 | 46 | 59 |
| 14 | 48 | 64 |
| 16 | 50 | 68 |
Infant Tee Size Guide
AS Colour 3001 – Wee Tee Measurements (cm):
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| 0–3 m | 21.5 | 28.5 |
| 3–6 m | 22.5 | 30.5 |
| 6–12 m | 23.5 | 32.5 |
| 12–18 m | 24.5 | 34.5 |
| 18–24 m | 25.5 | 36.5 |