Size Chart
CALI CULTURE SIZE GUIDE
Men’s Tee Size Guide
AS Colour 5001 – Staple Tee
Measurements (cm):
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| XS | 45.5 | 68 |
| S | 48 | 70 |
| M | 52 | 74 |
| L | 56.5 | 77 |
| XL | 61 | 79 |
| 2XL | 64 | 82 |
| 3XL | 68 | 83 |
| 4XL | 75 | 86 |
| 5XL | 80 | 89 |
Women’s Maple Tee Size Guide
AS Colour 4065 – Maple Tee
Measurements (cm):
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| XS | 43.5 | 68 |
| S | 46 | 70 |
| M | 48.5 | 72 |
| L | 51 | 74 |
| XL | 53.5 | 76 |
| 2XL | 56 | 78 |
Women’s Crop Tee Size Guide
AS Colour 4062 – Crop Tee
Measurements (cm):
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| XS | 47.5 | 44 |
| S | 50 | 45 |
| M | 52.5 | 46 |
| L | 55 | 47 |
| XL | 57.5 | 48 |
Youth Tee Size Guide
AS Colour 3005 – Youth Staple Tee
Measurements (cm):
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| 2 | 31 | 42 |
| 4 | 34 | 46 |
| 6 | 37 | 50 |
| 8 | 39.5 | 54 |
| 10 | 42 | 58 |
| 12 | 44.5 | 62 |
| 14 | 47 | 66 |
Infant Tee Size Guide
AS Colour 3001 – Organic Infant Wee Tee
Measurements (cm):
| Size | Width | Length |
|---|---|---|
| 0–3 m | 20.5 | 28 |
| 3–6 m | 22 | 31 |
| 6–12 m | 23.5 | 34 |
| 12–18 m | 25 | 36 |
| 18–24 m | 26.5 | 38 |
How to Measure
Body Width Lay the garment flat and measure across the chest, 2 cm below the armpit.
Body Length Measure from the highest point on the shoulder to the bottom hem.